№ п/п |
Наименование | Уровень розничных цен (руб./кг/литр/десяток) | Нормы потребления за месяц | Средняя стоимость потребительского набора (руб.) | |||||
Фуршет | Пуд | Фреш | Фуршет | Пуд | Фреш | ||||
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | 25,90 | 27,50 | 22,99 | 0,7 | 17,48 | 18,56 | 15,52 | |
2 | Хлеб белый из пшеничной муки | 14,55 | 21,00 | 38,44 | 11,3 | 164,42 | 237,30 | 434,37 | |
3 | Макаронные изделия (сорт высший) | 44,50 | 33,00 | 36,99 | 0,8 | 33,38 | 24,75 | 27,74 | |
4 | Масло подсолнечное рафинированное | 71,70 | 75,00 | 67,82 | 0,9 | 66,32 | 69,38 | 62,73 | |
5 | Крупа гречневая (сорт первый) | 68,20 | 72,00 | 67,99 | 0,5 | 31,26 | 33,00 | 31,16 | |
6 | Крупа рисовая (сорт первый) | 34,90 | 38,50 | 37,99 | 0,3 | 8,73 | 9,63 | 9,50 | |
7 | Говядина | 329,00 | 0,00 | 330,00 | 1,1 | 356,42 | 0,00 | 357,50 | |
8 | Свинина | 269,00 | 321,00 | 277,00 | 0,8 | 201,75 | 240,75 | 207,75 | |
9 | Мясо кур | 139,00 | 138,80 | 129,90 | 2,8 | 394,99 | 394,42 | 369,13 | |
10 | Масло сливочное | 232,00 | 160,00 | 165,00 | 0,3 | 63,80 | 44,00 | 45,38 | |
11 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4,0%) | 44,50 | 41,00 | 50,59 | 7,9 | 353,03 | 325,27 | 401,35 | |
12 | Яйцо столовое 1 категории | 63,00 | 60,00 | 62,69 | 1,8 | 113,40 | 108,00 | 112,84 | |
13 | Сахар-песок | 41,60 | 48,00 | 42,90 | 1,9 | 78,35 | 90,40 | 80,80 | |
14 | Картофель нового урожая | 16,90 | 22,00 | 12,99 | 6,3 | 106,05 | 138,05 | 81,51 | |
15 | Капуста белокочанная свежая | 13,80 | 15,00 | 15,99 | 2,9 | 40,25 | 43,75 | 46,64 | |
16 | Лук репчатый свежий | 15,00 | 18,50 | 19,99 | 3,8 | 56,50 | 69,68 | 75,30 | |
Итого | 2086,11 | 1846,94 | 2359,21р |
Читать все новости Евпатории
Материал Цены в Евпатории на 9 января 2017 добавлен пользователем